Индекс Merval

Merval — составлен на основе акций 19 самых торгуемых на бирже компаний.

Показатели:

Год Макс. знач. Мин. знач. Итог
1996 650.23 491.71 649.37
1997 866.47 576.32 687.50
1998 715.93 301.73 430.06
1999 604.10 340.61 550.47
2000 645.29 396.55 416.77
2001 539.20 200.86 295.39
2002 525.09 267.73 524.95
2003 1077.98 520.55 1071.95
2004 1389.53 839.93 1375.37
2005 1731.33 1276.48 1543.31
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ProEconomica.RU